香气 | 滋味 | 汤色 | 备注 | |
微波烘茶 | 较鲜浓 | 较鲜浓 | 清澈尚亮 | |
煤烘茶 | 尚浓欠鲜 | 较浓 | 尚清略深 |
长霉实验(用改良蔡式培养)
品名 | 含水 | 接种量 | 长霉率 | 备注 |
三级玉兰成品样 | 8.8% | 34 | 59.3% | 系采用改良蔡式培养法,菌株多见黑曲霉菌及青霉菌,亦可见少量镰刀霉菌生长 |
三级玉兰微波烘干样 | 6.6% | 50 | 19.38% | |
三级高庙茶坯烘样 | 7.6% | 45 | 73.3% | |
三级高庙微波烘干样 | 4.3% | 48 | 12.5% |
主要成份对比
成份 | 二级炒青 | 三级炒青 | 四级炒青 | 绿叶茶 | 备注 | ||||
烘前 | 烘后 | 烘前 | 烘后 | 烘前 | 烘后 | 烘前 | 烘后 | 多酚类分析用诺文太尔法,氨基酸分析用比色法,叶绿素分析用分光度法 | |
多酚类 | 23.2 | 22.20 | 20.83 | 19.95 | 20.28 | 20.62 | 16.85 | 15.73 | |
氨基酸 | 2.4 | 2.65 | 2.44 | 2.65 | 2.04 | 2.10 | 2.44 | 2.69 | |
叶绿素 | 1.46 | 1.53 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.62 | 1.65 | 1.86 |
四川某公司在江苏AG街机订购了9台真空耙式干燥机,现已全部交付。该客户已多次在AG街机干燥采购耙式干…
江苏AG街机干燥科技有限公司交付4台3000L立式搅拌真空干燥机,设备发往江西。立式搅拌干燥机为AG街机公…
截屏,微信识别二维码
微信号:13906113700
(点击微信号复制,添加好友)